![]()
![]()
| 昭和22年度(1947年) | 4月1日 | 元大阪市西今里国民学校バラック建8教室、同6教室、2棟、計14教室をもって本校、元大阪市阪東国民学校バラック建6教室をもって分校として同年4月21日東成第一中学校として開校式を挙行。 生徒数756人を17学級に編成し授業開始。 校 地 総面積 10847.1u 建物敷地 (本校) 2930.4u 建物敷地 (分校) 396.0u 運動地 (本校) 3890.7u 運動地 (分校) 990.0u その他 264.0u |
| 昭和23年度(1948年) | 4月1日 | 分校々舎廃止。 |
| 5月24日 | 木造平屋建普通教室13、校長室1、校務員室1を増築し生徒数1009人、学級20に編成し授業開始。 | |
| 昭和24年度(1949年) | 5月1日 | 大阪市東陽中学校と校名改称。 |
| 8月1日 | 本校々地並に校舎は本庄中学校に予定されたもので、借用校舎であり開校当時より移転設置の必要に迫られていた。候補地より現在地が決定。 | |
| 昭和25年度(1950年) | 6月20日 | 第1期本建築竣工 2階建 1棟 7教室 建坪 396u (延坪 914.1u) |
| 7月19日 | 第3学年全生徒移転。 | |
| 昭和26年度(1951年) | 7月6日 | 第2期建築竣工 建坪 1329.009u |
| 7月16日 | 1、,2学年全生徒移転(生徒数1357人学級数21) 旧校舎(西今里校舎)は同年7月17日大阪市立本庄中学校へ引継返還 |
|
| 昭和27年度(1952年) | 4月 | 生徒数の激増に伴い教室の不足を生じ日本連合紙器株式会社の4室を借用し4学級収容 |
| 4月 | バラック平屋建普通教室(2教室)115.5uを建設仮校舎として使用(現在工作室) | |
| 12月23日 | バラック建3教室の仮校舎建設引継完了。日本紙器校舎を返還。173.25u | |
| 昭和28年度(1953年) | 8月15日 | 鉄筋校舎竣工。 普通教室4,理科室1,理科準備室1 延 621.258u |
| 昭和29年度(1954年) | 4月20日 | 木造校舎増築竣工。 2階建 6教室 706,2u |
| 昭和30年度(1955年) | 10月27日 | 鉄筋校舎増築竣工引継完了。 普通教室3、音楽教室2、家庭科教室1 延 804.87u |
| 昭和32年度(1957年) | 7月2日 | 鉄筋便所浄化装置完成。講堂建設地鎮祭施行 神路小学校廃材搬入、東小橋小学校廃材搬入。 |
| 昭和33年度(1958年) | 2月20日 | 木造建講堂竣工落成式挙行。延 475.2u |
| 昭和35年度(1960年) | 12月26日 | ブロック塀竣工。玄関より南門まで約139m |
| 昭和36年度(1961) | 8月30日 | バラック校舎(木造平家建トタン葺3教室、延1732.5u)を解体し倉庫(木造平家建トタン葺延82.5u)新設竣工。 |
| 昭和37年度(1962年) | 3月24日 | ブロック塀第2期工事竣工。南門より東北へ約103m |
| 6月11日 | プール建設のため工作室を移動させ改装し竣工。 | |
| 4月7日 | プール起工式。 | |
| 8月4日 | プール竣工式。 規模 半地上式、上水道使用 縦 95m、横 11m 水深最低 110cm、最高 130cm |
|
| 昭和38年度(1963年) | 4月8日 | ブロック塀、残り全部竣工。 東北より北西 |
| 5月1日 | 塵芥入れ設置。 鉄筋入りブロック造り2基 |
|
| 8月31日 | 渡り廊下竣工。 鉄筋校舎より講堂の間 |
|
| 昭和41年度(1966) | 1月11日 | 鉄筋校舎改築第1期工事の地鎮祭挙行。 (昭和29年4月竣工の木造6教室の分) |
| 4月2日 | 側溝竣工。西校舎と講堂前の溝。 |
|
| 5月20日 | 第1期工事竣工。 鉄筋3階建。1、2階普通教室、3階美術室 |
|
| 4月1日 | 市教委からティーチングマシンなど活用に関する研究実験校に指定。 | |
| 9月9日 | 英語科LL装置教室の竣工式。 | |
| 昭和42年度(1967年) | 5月25日 | 鉄筋増築竣工。 一階職員室、校長室。2,3回普通教室外―教室。 |
| 9月29日 | 新鉄筋1階東端教室をPTA負担でLL装置。 | |
| 昭和43年度(1968年) | 6月25日 | 鉄筋増築、1階事務室、公務員室、玄関、保健室。2,3階普通教室。 |
| 昭和47年度(1972年) | 8月16日 | 鉄筋校舎へ改築第4期工事竣工1階小教室3、2階被服室同準備室、3階図書室同準備室 |
| 昭和50年度(1975年) | 10月31日 | 鉄筋校舎へ改築第5期工事竣工 1階工作室同準備室 2階新音楽室同準備室 |
| 昭和52年度(1977年) | 10月8日 | 新しい鉄筋による講堂兼体育館竣工。 付属施設としてその北側に、1階体育準備室、体育倉庫、ロビー、渡り廊下 2階会議室、渡り廊下 体育館南側に電気室完成 |
| 10月8日 | 旧講堂解体撤去完了 | |
| 昭和54年度(1979年) | 4月13日 | 新プール竣工 |
| 7月9日 | プール開き | |
| 昭和56年度(1981年) | 7月26日〜9月28日 | 北面の外冊及びをコンクリートブロック塀に改修 |
| 昭和57年度(1982年) | 9月8日 | 北校舎防球ネット設置 |
| 昭和59年度(1984年) | 1月9日〜2月23日 | 養護学級報告、改修工事 |
| 昭和60年(1985年) | 3月1日〜4月7日 | 東館・北館、生徒用便所全面改修 |
| 8月31日 | 窓枠をサッシに改修完了 東館、運動場側防球フェンス設置 |
|
| 8月5日〜(昭和61年9月15日完了) | 校舎内、階段および廊下などの全面塗装工事 | |
| 8月17日〜9月6日 | 全館放送設備改修工事 | |
| 昭和61年(1986年) | 3月10日〜4月4日 | 保健室移転と年会議室の移転 |
| 8月1日〜10月1日 | 家庭科調理実習室移転 | |
| 9月1日〜9月30日 | 北館南側の側溝と「いぬばしり」の設置 アスファルト側道 |
|
| 昭和62年(1987年) | 40周年記念式挙行 | |
| 平成2年(1990年) | 東館屋上防水工事、グランド用放送設備改修 | |
| 平成3年(1991年) | 北校舎南面外壁塗装、美術室全面塗装 | |
| 平成4年(1992年) | プール水槽、外柵、日よけの塗装、改修、北校舎8教室腰板の改修 | |
| 9月 | 東校舎解体 | |
| 平成5年(1993年) | 管理作業室の改修、西側外塀をサッシ外柵に全面改修 |
|
| 8月 | 東校舎新館完成、普通教室4、理科室1、家庭科調理室1、パソコン教室1、多目的室、会議室各1 | |
| 平成7年(1995年) | 北校舎2階4教室、被服室の床改修、運動場バックネット張替、塗装 | |
| 平成8年(1996年) | 東側外塀をサッシ外柵に全面改修、美術室、技術室、生徒相談室の床全面改修、玄関にスロープ階段設置、北校舎階段に手すり設置 | |
| 平成9年(1997年) | 11月1日 | 創立50周年式挙行 |
| 平成22年(2010年) | 1月18日 | エレベーター完成 |
![]()