大阪市立日本橋中学校
平成23年(2011)7月20日 更新
行事予定、生徒会だよりを更新しました。(7月20日)
学校の概要
- 所在地 〒556-0004 大阪市浪速区日本橋西1丁目7番6号
- 電話 06-6633-3751
- 校長 升 田 文 郎
- 在籍生徒数(平成23年4月1日現在)
1年生 男子 38名 女子 25名 計 60名
2年生 男子 29名 女子 25名 計 54名
3年生 男子 28名 女子 40名 計 68名 - 施設 鉄筋コンクリート4階建て(エレベータ付き)
・普通教室・図書室・パソコン教室・LL教室・特別支援教室
・理科室・音楽室・美術室・講堂兼体育館・武道場・技術室
・被服室・調理室・和室・生徒会室・クラブ室
・オープンスペース・プール・更衣室・多目的室
・保健室・校長室・職員室・事務管理室管理作業室・放送室
・会議室・談話室・カウンセリングルーム
沿革
| 昭和24年 4月 1日 | 大阪市立浪速第二中学校として開校/td> |
| 昭和24年 4月 8日 | 開校式挙行 |
| 昭和24年 6月 2日 | 大阪市立浪速東中学校と改称、この日を創立記念日と定める |
| 昭和25年 9月 3日 | ジェーン台風来襲、校舎破損のため授業休止 |
| 昭和31年 9月 1日 | 大阪市立日本橋中学校と改称、現在の校地を本校とする(逢阪校舎を分校に) |
| 昭和32年 3月31日 | 逢阪分校を廃止 |
| 昭和33年 4月 3日 | 第一期校舎(北館)完成 |
| 昭和34年 1月29日 | 増築校舎第二期(北館増築)落成 |
| 昭和34年 3月31日 | 総合工作室落成 |
| 昭和34年 7月30日 | 創立10周年増築校舎落成記念行事として、特別教室の設備充実 |
| 昭和35年 2月 3日 | 西校舎落成 |
| 昭和37年 2月14日 | 東校舎4階増築 |
| 昭和41年 3月10日 | 体育館兼講堂新築落成 |
| 昭和44年 8月28日 | 北館校舎改修工事完成、二足制とする |
| 昭和46年11月 1日 | LL教室設置、LL実験指定校になる |
| 昭和46年11月13日 | 学校教育賞(視聴覚教育部門)受賞 |
| 昭和47年11月30日 | 英語検定団体優秀賞を受賞 |
| 昭和50年 1月29日 | 新体育館兼講堂落成式挙行 |
| 昭和50年 9月29日 | 交通安全優秀校として表彰される |
| 昭和51年10月 2日 | 給湯設備工事完成 |
| 昭和53年 6月 1日 | 学校機械警備開始 |
| 昭和54年11月10日 | 創立30周年記念式典挙行 |
| 昭和56年 4月25日 | 東館新校舎落成 |
| 昭和57年 5月 6日 | 市民レクレーションセンター開所 |
| 昭和58年10月 3日 | 西・北館、体育館兼講堂改装工事完成 |
| 昭和61年 6月10日 | 関谷公園運動場工事完成 |
| 昭和62年 5月13日 | 体育館兼講堂窓枠、アルミサッシ化工事完了 |
| 昭和63年 3月18日 | 理科室全面改修工事完了 |
| 平成元年 2月24日 | クラブ室工事完了 |
| 平成元年 3月22日 | 生活指導研究校として表彰される |
| 平成元年11月17日 | 創立40周年記念式典挙行 |
| 平成 2年 2月23日 | パソコン教室工事完了 |
| 平成 4年11月25日 | 多目的室改造工事完了 |
| 平成 6年12月15日 | 冷暖房設備工事完了 |
| 平成 8年 4月 1日 | 1年生より、標準服をブレザーに変更 |
| 平成 9年 2月15日 | パソコン教室改修工事完了 |
| 平成11年11月20日 | 創立50周年記念式典挙行 |
| 平成16年 3月31日 | 現在の南館校舎・体育館兼講堂・プール・武道場・クラブ室・東館改修工事完成、校内を二足制にする |
| 平成16年 6月11日 | 新校舎竣工記念式典挙行 |
校舎のようす
玄関 |
|
![]() |
|
玄関噴水 |
多目的室 |
![]() |
![]() |
体育館 |
|
![]() |
|
パソコン教室 |
プール |
![]() |
![]() |
理科室 |
和室 |
![]() |
![]() |
格技室 |
クラブ室 |
![]() |
|








