下記の学科名をクリックしてください。
※ 英語科 ※ 流通経済科 ※ 情報科学科 ※ 選択科目 平成29年度
一学年 | 二学年 | 三学年 | |||||
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | ||
国語総合※1 | 5 | 現代文B | 3 | 現代文B | 4 | ||
現代社会※1 | 2 | 古典B | 3 | 古典B | 2 | ||
数学Ⅰ※1 | 3 | 生物基礎 | 2 | 日本史A・世界史A (選択)※2 |
2 | ||
数学A | 2 | 体育 | 2 | ||||
化学基礎 | 2 | 保健 | 1 | 物理基礎・地学基礎 (選択) |
2 | ||
体育※1 | 3 | 家庭基礎 | 2 | ||||
保健※1 | 1 | 英語理解 | 4 | 体育 | 2 | ||
プラクティカル イングリッシュⅠ |
2 | 英語表現 | 4 | 音楽Ⅰ・美術Ⅰ・書道Ⅰ (選択) |
2 | ||
異文化理解 | 2 | ||||||
総合英語 | 3 | 日本史B・世界史B (選択)※2 |
4 | 英語理解 | 4 | ||
イングリッシュセミナー | 2 | 英語表現 | 4 | ||||
英語表現 | 3 | HR | 1 | 選択科目 | 6 | ||
LL基礎 | 1 | 選択科目 | 4 | 総合的な学習の時間 (英語研究) |
3 | ||
社会と情報 | 2 | ||||||
HR ※1 | 1 | HR | 1 | ||||
合計 | 32 | 合計 | 32 | 合計 | 32 |
※1 本科目はミックスホームルームのクラス編成で、学科別科目は学科別クラス編成で授業を実施
※2 2年次に日本史Bを選択した場合は、3年次に世界史Aを選択することになります。
2年次に世界史Bを選択した場合は、3年次に日本史Aを選択することになります。
一学年 | 二学年 | 三学年 | |||||
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | ||
国語総合※1 | 5 | 現代文B | 3 | 現代文B | 4 | ||
現代社会※1 | 2 | 世界史A | 2 | 日本史A | 2 | ||
数学Ⅰ※1 | 3 | 数学A | 2 | 物理基礎・地学基礎 (選択) |
2 | ||
化学基礎 | 2 | 生物基礎 | 2 | ||||
体育※1 | 3 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | ||
保健※1 | 1 | 保健 | 1 | 音楽Ⅰ・美術Ⅰ・書道Ⅰ (選択) |
2 | ||
コミュニケーション英語Ⅰ | 5 | 家庭基礎 | 2 | ||||
ビジネス基礎 | 2 | コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | ||
簿記 | 5 | 財務会計Ⅰ | 3 | 広告と販売促進 | 2 | ||
情報処理 | 3 | 原価計算 | 3 | 総合実践 | 2 | ||
HR ※1 | 1 | ビジネス情報 | 3 | 課題研究 | 3 | ||
マーケティング | 2 | ビジネスマナー | 2 | ||||
選択科目 | 2 | 選択科目 | 6 | ||||
HR | 1 | HR | 1 | ||||
合計 | 32 | 合計 | 32 | 合計 | 32 |
※1 本科目はミックスホームルームのクラス編成で、学科別科目は学科別クラス編成で授業を実施
一学年 | 二学年 | 三学年 | |||||
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | ||
国語総合※1 | 5 | 現代文B | 3 | 現代文B | 2 | ||
現代社会※1 | 2 | 世界史A | 2 | 日本史A | 2 | ||
数学Ⅰ※1 | 3 | 数学Ⅱ | 4 | 生物基礎・地学基礎 (選択) |
2 | ||
数学A | 2 | 数学B | 2 | ||||
物理基礎 | 2 | 化学基礎 | 2 | 体育 | 2 | ||
体育※1 | 3 | 体育 | 2 | 音楽Ⅰ・美術Ⅰ・書道Ⅰ (選択) |
2 | ||
保健※1 | 1 | 保健 | 1 | ||||
コミュニケーション英語Ⅰ | 4 | 家庭基礎 | 2 | コミュニケーション英語Ⅱ | 3 | ||
情報科学実習 | 3 | コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 課題研究 | 3 | ||
情報技術基礎 | 2 | 情報科学実習 | 5 | 情報科学実習 | 3 | ||
電気基礎 | 2 | 選択科目 | 4 | ハードウェア技術 | 2 | ||
コンピュータ基礎 | 2 | HR | 1 | アプリケーション技術 | 2 | ||
HR ※1 | 1 | 選択科目 | 8 | ||||
HR | 1 | ||||||
合計 | 32 | 合計 | 32 | 合計 | 32 |
※1 本科目はミックスホームルームのクラス編成で、学科別科目は学科別クラス編成で授業を実施