 |
▲建築デザイン科紹介のページへ戻る
■建築デザイン科教育課程(平成23年度入学生)■
| 教 科 ・ 科 目 | 標準単位 | 1年 | 2年 | 3年 | 教科計 |
| 国 語 | 国語総合 | 4 | 4 | | | 10〜16 |
| 現 代 文 | 4 | | 4 | 2 |
| 国語表現T | 2 | | | ▲▽2 |
| 基礎古典 | | | ■2 | |
| 古典講読 | 2 | | | ▽2 |
| | | | | |
| 地理・歴史 | 世界史A | 2 | 2 | | | 4 |
| 日本史A | 2 | | 2 | |
| 公 民 | 現代社会 | 2 | | | 2 | 2〜8 |
| 時事 | | | | ▲2 |
| 倫理 | 2 | | ■2 | ▽2 |
| 数 学 | 数学T | 3 | 3 | | | 5〜13 |
| 数学U | 4 | | 2 | ▼2 |
| 数学A | 2 | | ■2 | |
| 数学B | 2 | | | ▲2 |
| 数学演習 | | | | ▽2 |
| 理 科 | 理科総合A | 2 | 2 | | | 5〜9 |
| 物理T | 3 | | 3 | |
| 生物T | 3 | | ■2 | ▽2 |
| 理科総合B | 2 | | | ▼2 |
| | | | | |
| 保健・体育 | 体育 | 7〜8 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | |
| 芸 術 | 美術T | 2 | 2 | | | 2 |
| 外国語 | 英語T | 3 | 3 | | | 8〜14 |
| 英語U | 4 | | 3 | 2 |
| オーラルコミュニケーションT | 2 | | | ▲2 |
| イタリア語・事情 | | | ■2 | ▽2 |
| 英語演習U | | | | ▲▽2 |
| 基礎ハングル | | | | ▲2 |
| 家 庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | | | 2〜6 |
| クック・アンド・ドゥT | | | ■2 | |
| クック・アンド・ドゥU | | | | ▲2 |
| 小 計 | 21 | 17〜19 | 11〜15 | 49〜55 |
| 工 業 | 工業技術基礎 | 2〜4 | 2 | | | 32〜38 |
| 情報技術基礎 | 2〜4 | 2 | | |
| 建築デザイン基礎実習 | | 4 | | |
| 建築構造 | 2〜6 | | 2 | |
| 建築デザイン実習 | 2〜12 | | 2 | |
| 建築設計実習 | | | 4 | |
| 建築計画 | 2〜8 | | | 3 |
| 建築構造設計 | 2〜8 | | | 2 |
| 建築実務演習 | | | | 2 |
| 造形基礎a・素描 | | | □2 | |
| 造形基礎a・平面 | | | □2 | |
| 造形基礎a・立体 | | | □2 | |
| ビジュアルデザイン実習b | | | ■2 | |
| 映像デザイン実習b | | | ■2 | |
| プロダクトデザイン実習b | | | ■2 | |
| インテリアデザイン実習b | | | ■2 | |
| 建築デザイン実習b | | | ■2 | |
| デッサンc | | | | △4 |
| 平面表現c | | | | △4 |
| 立体表現c | | | | △4 |
| インテリアc | | | | △4 |
| 建築c | | | | △4 |
| 課題実習c | | | | △4 |
| デッサンd | | | | ▲2 |
| 立体表現d | | | | ▲2 |
| ビジュアルd | | | | ▲2 |
| プロダクトd | | | | ▲2 |
| インテリアd | | | | ▲2 |
| 建築d | | | | ▲2 |
| デッサンe | | | | ▽2 |
| 課題実習e | | | | ▽2 |
| 課題研究 | 2〜4 | | | 3 |
| | | | | |
| | | | | |
| 小 計 | 8 | 10〜12 | 14〜18 | 32〜38 |
| 総 合 的 な 学 習 の 時 間 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ホ ー ム ル ー ム | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 総 計 | 31 | 31 | 31 | 93 |
【履修条件】 ・2年生は、□から2単位 ■から2単位 ・3年生は、△から4単位 と ▲から2単位選択 ▽から2単位 と ▼から2単位選択
Kogei Senior High School,Osaka |
| |