|
平成24年度 |
|||
| 普通科 | 体育科 | 武道科(スポーツ) | |
| 種別 | 後期選抜 | 前期選抜 | 前期選抜 |
| 募集人数 | 200 | 80 | 40 |
| 志願者数 | 288 | 206 | 37 |
| 合格者数 | 200 | 80 | 37 |
| 倍 率 | 1.44 | 2.58 | 0.93 |
|
平成23年度 |
|||
| 普通科 | 体育科 | 武道科(スポーツ) | |
| 種別 | 後期選抜 | 前期選抜 | 前期選抜 |
| 募集人数 | 200 | 80 | 40 |
| 志願者数 | 227 | 154 | 26 |
| 合格者数 | 200 | 80 | 26 |
| 倍 率 | 1.14 | 1.93 | 0.65 |
|
平成22年度 |
|||
| 普通科 | 体育科 | 武道科(スポーツ) | |
| 種別 | 後期選抜 | 前期選抜 | 前期選抜 |
| 募集人数 | 200 | 80 | 40 |
| 志願者数 | 232 | 165 | 42 |
| 合格者数 | 200 | 80 | 40 |
| 倍 率 | 1.16 | 2.06 | 1.05 |
|
平成21年度 |
|||
| 普通科 | 体育科 | 武道科(スポーツ) | |
| 種別 | 後期選抜 | 前期選抜 | 前期選抜 |
| 募集人数 | 200 | 80 | 40 |
| 志願者数 | 308 | 146 | 36 |
| 合格者数 | 200 | 80 | 36 |
| 倍 率 | 1.54 | 1.83 | 0.90 |
入学者選抜に関する詳細は こちら の大阪府教育委員会の入試情報サイトをご覧下さい。