わたしたちの学校と町のうつりかわり
| 明治元年 | 1868年 | 大阪府ができる(坂→阪とする) | |
| 2年 | 1869年 | ·大阪に、東・西・南・北の4大組が設置される。 | |
| 5年 | 1872年 | 2月 南大組第 8区小学校(御津小学校)創立 | ·学制発布 |
| 5月 南大組第10区小学校(大宝小学校)創立 | 東大組 23区 | ||
| 8月 南大組第 7区小学校(清水小学校)創立 | 西大組 22区 | ||
| 11月 南大組第 5区小学校(渥美小学校)創立 | 南大組 14区 | ||
| 北大組 20区 | |||
| 6年 | 1873年 | 2月 南大組第14区小学校(坂町小学校)創立 | ·太陰暦廃止、太陽暦実施される |
| 3月 南大組第 9区小学校(千年小学校)創立 | ·心斎橋(鉄の橋)ができる。 | ||
| 4月 南大組第11区小学校(道仁小学校)創立 | |||
| 6月 南大組第 6区小学校(芦池小学校)創立 | |||
| 7年 | 1874年 | ·大阪―神戸間に鉄道ができる。 | |
| 10年 | 1877年 | 小学校児童数 | |
| 御津小学校 861名 | |||
| 大宝小学校 364名 | |||
| 清水小学校 550名 | |||
| 渥美小学校 611名 | |||
| 坂町小学校 849名 | |||
| 千年小学校 845名 | |||
| 道仁小学校 903名 | |||
| 芦池小学校 958名 | |||
| 坂町小学校、新川小学校と改称 | |||
| 13年 | 1880年 | 清水小、御津小と合併(三津清水小と改称) | ·「島之内大火」で3988戸焼ける。 |
| 道仁・千年小学校焼失 | |||
| 14年 | 1881年 | 道仁小学校舎落成・千年小仮校舎設置 | |
| 19年 | 大宝小学校と千年小学校が合併し、 | ||
| 清泉小学校と改称 | |||
| (旧大宝校を本校、旧千年校を分校とする) | |||
| 新川小学校、相生小学校と改称 | |||
| 道仁小学校、雄帷小学校と改称 | |||
| 20年 | 1887年 | ||
| 21年 | 1888年 | 河原小学校創立(後精華小学校と合併) | |
| 22年 | 1889年 | ·大阪市が生まれる | |
| 26年 | 1893年 | 雄帷小学校、道仁小学校と改称 | |
| 清泉小学校、大宝小学校と改称 | |||
| 27年 | 1894年 | •市章「みおつくし」がきまる。 | |
| 28年 | 1895年 | ||
| 32年 | 1899年 | ||
| 33年 | 1900年 | 相生小学校、精華小学校と改称 | |
| 38年 | 1905年 | (各小学校、校地拡張) | |
| 大正11年 | 1922年 | 道仁小学校、新校舎落成 | |
| 13年 | 1924年 | 大宝小学校、新校舎落成 | |
| 芦池小学校、新校舎落成 | |||
| 1930年 | 精華小学校、新校舎落成 | ||
| 16年 | 1941年 | (太平洋戦争がはじまる) | |
| 19年 | 1944年 | 御津小学校、大宝小学校と合併 | |
| 渥美小学校、芦池小学校と合併 | |||
| 河原小学校、精華小学校と合併 | |||
| 20年 | 1945年 | 大宝・道仁・芦池・精華校下戦災により児童数 | |
| が少なくなる | |||
| 23年 | 1948年 | 大阪市立精華小学校として復校する | |
| 27年 | 1952年 | 大阪市立芦池小学校として復校する | |
| 29年 | 1954年 | 大阪市立道仁小学校として復校する | |
| 37年 | 1962年 | 大宝小学校創立90周年 | |
| 38年 | 1963年 | 道仁・芦池・精華小学校創立90周年 | |
| 大阪市教育委員会よりの研究学校の指定 | ·みおつくし」がきまる。 | ||
| · 大宝小学校 道徳推進校 特殊教育指定校 | ·大阪市の上水道ができる。 | ||
| · 芦池小学校 体操教育優秀校 | ·電話がつながる(大阪―東京) | ||
| · 道仁小学校 特別活動指定校 | |||
| · 精華小学校 道徳教育推進校 健康優良校 | |||
| 39年 | 1964年 | ・ |
|
| 45年 | 1970年 | ·大阪にて万国博覧会が開催される | |
| 47年 | 1972年 | 大宝小学校創立100周年 | |
| 48年 | 1973年 | 道仁・芦池・精華小学校創立100周年 | |
| (各小学校、学校施設・設備の充実を図る) | |||
| (各小学校、教育活動の成果を自主発表) | |||
| 57 |
1982 |
•大阪城、音楽堂がオープンする | |
| 58 |
1983 |
道仁・芦池・精華小学校創立110周年 | 相合橋、新装完成する |
| (南区義務教育進行協議会で、 | |||
| 大宝・道仁・芦池3校の統合に関し協議される) | |||
| 59 |
1984年 | ・ |
|
| 62年 | 1987年 | ·南幼稚園が開園する。 | |
| 大阪市立南小学校として開校される | |||
| 63年 | 1988年 | 大阪市立南小学校、校歌ができる | |
| 大阪市教育委員会指定研究学校「一般」発表 | |||
| 平成 元年 | 1989 |
·大阪市制100周年 | |
| ·東区と南区が合区となり、中央区となる。 | |||
| (中央区民センター・中央会館・おとしより | |||
| 健康センターオープン) | |||
| 4年 | 1992 |
大阪市教育委員会指定研究学校、研究発表 | |
| · 南小学校「体育」 | |||
| · 精華小学校「特別活動」 | |||
| 5 |
1993 |
精華小学校創立120周年 | |
| (精華小学校PTA臨時総会において、 | |||
| 南小学校と統合することを確認する) | |||
| 7 |
1995 |
精華小学校閉校式を挙行する | |
| 南小学校と精華小学校が統合する | |||
| · 大阪市立南小学校、新校歌ができる | |||
| · 統合記念碑ができる | |||
| · ランチルーム、和室、記念室が整備される | |||
| 9 |
1997 |
南小学校創立10周年 | |
| 創立10周年記念誌(副読本)を発行する | |||
| 11 |
1999 |
·パソコンルーム |
|
| 13 |
2001 |
・ |
|
| 15 |
2003 |